Manufacturer | Audi | |
Engine | 10 cylinders V 90°, Naturally-aspirated, DOHC, 4 Valves per Cyl, FSI | |
Bore x stroke | 84.5 mm x 92.8 mm | |
Displacement | 5204 cm³ | |
Maximum torque | 540 Nm at 6500 rpm | |
Maximum power | 542 bhP at 8000 rpm | |
Top speed | 319 km/h | |
Acceleration | 0-100 km/h in 3.8 s | |
Brakes | front | Internally ventilated, carbon fiber ceramic brake disks, Ø 380 mm |
rear | Internally ventilated, carbon fiber ceramic brake disks, Ø 356 mm |
|
Kerb weight | 1545 kg | |
Length | 4440 mm | |
Width | 1930 mm | |
Height | 1252 mm | |
Wheelbase | 2650 mm | |
Tyres | front | 235/35 ZR 19 |
rear | 295/30 ZR 19 |
Audi R8 GT (2011)