Manufacturer | Ferrari | |
Engine | V-12 with a cylinder angle of 65.0° | |
Bore x stroke | 92.0 mm x 75.2 mm | |
Displacement | 5998.80 cm³ | |
Maximum torque | 657.0 Nm at 5500 rpm | |
Maximum power | 660 hP at 7800 rpm | |
Top speed | > 350 km/h | |
Acceleration | 0-100 km/h in 3.65 s | |
Brakes | front | Carbon ceramic brake discs |
rear | Carbon ceramic brake discs | |
Kerb weight | 1255 kg | |
Length | 4702 mm | |
Width | 2035 mm | |
Height | 1147 mm | |
Wheelbase | 2650 mm | |
Tyres | front | 245/35 ZR 19 |
rear | 345/35 ZR 19 |
LaFerrari (2014)
Ferrari 599 GTO (2011)