Manufacturer | McLaren | |
Engine | 3.8-litre twin-turbo V8 | |
Bore x stroke | 93 mm x 69.9 mm | |
Displacement | 3799 cm³ | |
Maximum torque | 720 Nm at 4000 rpm | |
Maximum power Secondary power (electric motor) |
737.1 PS (727 bhp) at 7500 rpm 179.0 PS (176.5 bhp) |
|
Top speed | electronically limited to 350 km/h | |
Acceleration | 0-60 mph in < 3.0 s | |
Brakes | front | Carbon Ceramic discs, Ø 390 mm |
rear | Carbon Ceramic discs, Ø 380 mm | |
Kerb weight | 1395 kg | |
Length | 4588 mm | |
Width | 1946 mm | |
Height | 1188 mm | |
Wheelbase | 2670 mm | |
Tyres | front | Pirelli P Zero Corsa 245/35 ZR 19 |
rear | Pirelli P Zero Corsa 315/30 ZR 20 |
McLaren MP4-12C (2011)
McLaren F1 (1993)