Manufacturer | McLaren | |
Engine | BMW, V-12 with a cylinder angle of 60.0°, DOHC, 4 valves per cylinder |
|
Bore x stroke | 86 mm x 87 mm | |
Displacement | 6064 cm³ | |
Maximum torque | 617.0 Nm at 4000 rpm | |
Maximum power | 627 hP at 7500 rpm | |
Top speed | 386 km/h | |
Acceleration | 0-60 mph in 3.2 s | |
Brakes | front | Ø 332 mm / 32 mm width |
rear | Ø 305 mm / 26 mm width | |
Kerb weight | 1138 kg | |
Length | 4287 mm | |
Width | 1820 mm | |
Height | 1140 mm | |
Wheelbase | 2718 mm | |
Tyres | front | 235/45 ZR 17 |
rear | 315/45 ZR 17 |
McLaren P1 (2014)
McLaren MP4-12C (2011)